Cennik

CENNIK
| Lp. | Nazwa towaru | cena netto | cena brutto |
| SŁUPKI | |||
| 1 | Słupek parkingowy ML6, malowany proszkowo z zamkiem patentowym, uchylny, kolor RAL 2004 | 245 | 299 |
| 2 | Słupek parkingowy ML7, malowana proszkowo (STOP), kolor RAL 2004 | 285 | 348 |
| 3 | Słupek parkingowy ML8, wysuwany z ziemi, kolor RAL 2004 | 5200 |
6344 |
| 4 | Słupek parkingowy ML9, malowany proszkowo z ramionami i zamkiem patentowym, uchylny, kolor RAL 2004 | 290 | 354 |
| 5 | Słupek parkingowy ML10, chowany w ziemi ręcznie,zamykany zamkiem systemowym, kolor RAL 2004 | 420 | 512 |
| 6 | Słupek parkingowy ML12, stojący, łańcuchowy, śr. 60, wys. 50 cm, kolor RAL 2004 | 129 | 157 |
| 7 | Słupek pod fotokomórkę, RAL 2004 | 70 | 85 |
| 8 | Słupek parkingowy ROCKY | 305 | 372 |
| 9 | Słupek parkingowy SEGAL | 425 | 518 |
| 10 | Słupek parkingowy RAMBO | 390 | 475 |
| 11 | Słupek parkingowy B-05 | 385 | 469 |
| 12 | Słupek parkingowy E-1 | 499 | 609 |
| 13 | Słupek parkingowy składany 2 ( wys. 60 cm.) | 185 | 225 |
| 14 | Słupek parkingowy składany 2 ( wys. 80 cm.) | 256 | 312 |
| BUDKI | |||
| 1 | Budka parkingowa ML1, 140x180x240 standard( kolor RAL 5010 i 1002) | 7607 | 9281 |
| 2 | Budka parkingowa ML1, z blachą płaską 140x180x240 standard (kolor RAL 5010 i 1002) | 8427 | 10281 |
| 3 | Budka parkingowa ML2, 200x400x240 standard (kolor RAL 5010 i 1002) | 13120 | 16006 |
| 4 | Budka parkingowa ML3, nie ocieplona, 100x170x230 standard (kolor RAL 5010 i 1002) | 5145 | 6277 |
| 5 | Budka parkingowa ML3, ocieplona wełną oraz grzejnikiem 2000W, 100x170x230 standard (kolor RAL 5010 i 1002) | 6174 | 7532 |
| 6 | Budka parkingowa ML4, 180x220x240 standard (kolor RAL 5010 i 1002) | 9261 | 11298 |
| 7 | Budka parkingowa ML5, 180x330x240 standard (kolor RAL 5010 i 1002) | 10694 | 13047 |
| SZLABANY | |||
| 1 | Szlaban półautomatyczny z ramieniem do 4 m | 1868 | 2279 |
| 2 | Szlaban elektromechaniczny o długości ramienia do 4 m | 3900 | 4758 |
| 3 | Szlaban elektromechaniczny o długości ramienia do 7,6 m | 6100 | 7442 |
| 4 | Szlaban hydrauliczny do pracy średnio intensywnej z ramieniem do 5 m | 4870 | 5941 |
| 5 | Szlaban hydrauliczny do pracy intensywnej z ramieniem do 5 m | 6673 | 8141 |
| 6 | Szlaban hydrauliczny do pracy ciągłej z ramieniem do 7 m | 7855 | 9583 |
| 7 | Ramię do szlabanu DEJW 4 m | 280 | 342 |
| KOLCZATKI | |||
| 1 | Kolczatka sprzężona z barierą, dla samochodów osobowych, malowana natryskowo dwuwarstwowo ( 1 mb ) | 768 | 937 |
| 2 | Kolczatka sprzężona z barierą, dla samochodów osobowych, ocynkowana ( 1 m bieżący ) | 883 | 1077 |
| 3 | Cięgno sprzegające kolczatkę z barierą ( 1 szt. ) | 236 | 288 |
| TERMINALE WJAZDOWO-WYJAZDOWE | |||
| 1 | Terminal wjazdowo/wyjazdowy z czytnikiem kart dystansowych (do 1000 kart, praca samodzielna lub w systemie) | 1500 | 1830 |
| 2 | Terminal wjazdowo/wyjazdowy z videodomofonem | 1750 | 2135 |
| 3 | Terminal wjazdowo/wyjazdowy z domofonem | 1500 | 1830 |
| 4 | Terminal wjazdowo/wyjazdowy z wrzutnikiem monet (przyjmuje określony rodzaj bilonu lub unikalny żeton, praca samodzielna lub w systemie) | 2400 | 2928 |
| 5 | Terminal wjazdowo/wyjazdowy z wrzutnikiem monet (przyjmuje określony rodzaj bilonu lub unikalny żeton) i czytnikiem kart dystansowych (praca samodzielna lub w systemie) | 2900 | 3538 |
| 6 | Terminal bileterka (praca samodzielna) | ---------- | ----------- |
| 7 | Terminal wjazdowy bileterka z czytnikiem kart dystansowych (praca samodzielna) | ---------- | ----------- |
| 8 | Terminal wjazdowy bileterka z czytnikiem kart dystansowych (praca w systemie) | ---------- | ----------- |
| 9 | Terminal wyjazdowy czytający bilety z czytnikiem kart dystansowych (praca w systemie) | ---------- | ----------- |
| 10 | Terminal wyjazdowy czytający bilety z czytnikiem kart dystansowych (praca samodzilna) | ---------- | ----------- |
| 11 | Terminal podwieszany - do zabudowy | 900 | 1098 |
| 12 | Terminal pod czytniki stojący - do zabudowy | 500 | 610 |
| KONTROLA DOSTĘPU | |||
| 1 | Czytnik kart dystansowych naścienny do 1000 kart | 350 | 427 |
| 2 | Czytnik personalizacyjny | 399 | 487 |
| 3 | Brelok dystansowy | 8 | 10 |
| 4 | Karta dystansowa | 9 | 11 |
| 5 | Konwerter RS 232 RS 485 | 250 | 305 |
| 6 | Konwerter RS 232 LAN | 460 | 561 |
| 7 | Konwerter RS 485 LAN | 660 | 805 |
| 8 | Programator wraz oprogramowaniem do PC do wprowadzania i usuwania kart w czytnikach | 490 | 598 |
| 9 | Dopłata do wyświetlacza w terminalu | 750 | 915 |
| 10 | Moduł sterowniczy - 4 wejścia - 4 wyjścia | 690 | 842 |
| 11 | Karta rozszerzeń RS 232 -4 wejścia | 690 | 842 |
| Oprogramowanie Parkingowe | |||
| 1 | System Complex | tel. | tel. |
| 2 | System Special | tel. | tel. |
| 3 | System Hotel | tel. | tel. |
| 4 | System Mini Parking Karta | tel. | tel. |
| 5 | Statystyki | tel. | tel. |
| 6 | Dodatkowe funkcje programu roboczogodzina pracy informatyka | 40 | 49 |
| INNE | |||
| 1 | Papier do bileterek -rolka 2500 biletów | 64 | 78 |
| 2 | Papier do drukarki biletów wyjazdowych | 10 | 12 |
| 3 | Papier do drukarki fiskalnej – rolka | 1,6 | 2 |
| 4 | Smycz na kartę dystansowa | 2 | 2,4 |
| 5 | Wysepka stalowa pod dwa terminale i szlabany | 2500 | 3050 |
| Nadruk na kartach | |||
| 1 | Nadruk jednostronny czarno biały | 2 | 2,4 |
| 2 | Nadruk jednostronny cena za jeden kolor | 3 | 3,7 |


